ACRYLATES
Methyl 2-Fluoroacrylate [MFA]
MW | 104.08 |
---|---|
b.p. (℃) | 94℃ |
m.p. (℃) | ― |
d20 | 1.111 |
n20 | 0.61 |
법규제 관련
CAS No | 2343-89-7 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
2-(Perfluorohexyl)ethyl acrylate [C6SFA모노머]
MW | 418.14 |
---|---|
b.p. (℃) | ― |
m.p. (℃) | ― |
d20 | 1.554 |
n20 | 1.336 |
법규제 관련
CAS No | 17527-29-6 |
---|---|
EINECS | 241-527-8 |
TSCA | 241-527-8 |
ENCS | 2-4064 |
모든 수치는 문헌값이며 보증값은 아닙니다.